


| 耐火原材料現貨價格 REAL-TIME QUOTES OF REFRACTORY MATERIALS | |||
| 商品名稱Commodity | 規(guī)格Specification | 出廠含稅價(元/噸)Ex-factory price include VAT (yuan/ton) | 交貨地 Delivery place |
| 二鈣電熔鎂砂FM C/S 2:1 | MgO≥98% | 9500 | 海城 (HC) |
| 大結晶電熔鎂FM LC | MgO≥97% | 7300 | 鞍山(AS) |
| 普通電熔鎂砂FM | MgO≥96.5% | 5500 | 大石橋(DSQ)、海城(HC) |
| 普通電熔鎂砂FM | MgO≥96% | 5200 | 大洼(DW) |
| 高純鎂砂DBM | MgO≥96.5% | 6100 | 大石橋(DSQ) |
| 中檔鎂砂DBM | MgO≥94.5% | 3200 | 大石橋(DSQ)、海城(HC) |
| 重燒鎂砂DBM | MgO≥90% | 1800 | 大石橋(DSQ) |
| 指標Indicator | 塊料 | ||
| 輕燒鎂粉CCM | MgO≥85% | 800 | 海城 (HC) |
| 電熔皮砂FM | MgO≥90% | 1200 | 大石橋(DSQ)、海城(HC) |
| 電熔皮砂FM | MgO≥92% | 1500 | 大石橋(DSQ) |
| 電熔鎂鉻砂FMCS | Cr20 | 9000 | 大石橋(DSQ)、海城(HC) |
| 指標Indicator | LOI≤-0.38% SiO2≤1.5% Fe2O3≤8% Al2O3≤4% CaO≤1.6% Cr2O3≥20% MgO≥64.9% | ||
| 電熔鎂鉻砂FMCS | Cr36 | 10200 | 大石橋(DSQ)、海城(HC) |
| 指標Indicator | LOI≤-0.4% SiO2≤1.5% Fe2O3≤13% Al2O3≤6.5% CaO≤1.5% Cr2O3≥36% MgO≥41.5% | ||
| 菱鎂石Magnesite ore | MgO≥47% | 200(不含稅) | 海城(HC) |
| 鎂石精礦粉Magnesite concentrate | 1# | 850 | 海城(HC) |
| 指標Indicator | LOI≤51.82% SiO2≤0.06% Fe2O3≤0.3% Al2O3≤0.02% CaO≤0.39% MgO≥47.41% | ||
| 鎂鋁尖晶石MAS | AM65 | 6000 | 大石橋(DSQ)、海城(HC) |
| 指標Indicator | MgO:32-34% SiO2≤0.5% Fe2O3≤0.5% Al2O3:64-66% CaO≤0.8% B.D≥3.3g/cm3 | ||
| 白剛玉WA | Al2O3≥99% | 5500 | 山東(SD) |
| 指標Indicator | 段砂 | ||
| 鱗片石墨Flake Graphite | 固定碳≥93% | 3850 | 雞西(JX) |
| 指標Indicator | 固定碳≥93% 水份≤0.5% 揮發(fā)份≤1.7% 灰份≤5% 100目篩上量8%-15% | ||
| 鱗片石墨Flake Graphite | 固定碳≥94% | 4150 | 雞西(JX) |
| 指標Indicator | 固定碳≥94% 水份≤0.5% 揮發(fā)份≤1.5% 灰份≤5% 100目篩上量8%-15% | ||
| 鱗片石墨Flake Graphite | 固定碳≥95% | 4450 | 雞西(JX) |
| 指標Indicator | 固定碳≥95% 水份≤0.5% 揮發(fā)份≤1.2% 灰份≤5% 100目篩上量8%-15% | ||
| 石墨增碳劑Graphite Carburizing Agent | 固定碳≥92% | 3909 | 大石橋(DSQ) |
| 指標Indicator | 低硫低氮速溶石墨增碳劑 固定碳92% 硫0.05% 水分<1% 氮氣80-220ppm | ||
| 石墨增碳劑Graphite Carburizing Agent | 固定碳≥95% | 4141 | 大石橋(DSQ) |
| 指標Indicator | 低硫低氮速溶石墨增碳劑 固定碳95% 硫0.05% 水分<1% 氮氣80-220ppm | ||
| 回轉窯鋁礬土Rotary Kiln Bauxite | Al2O3≥88% | 2250-2300(不含稅) | 孝義(XY)、介休(JX) |
| 回轉窯鋁礬土Rotary Kiln Bauxite | Al2O3≥85% | 1900-1950(不含稅) | 孝義(XY)、介休(JX) |
| 回轉窯鋁礬土Rotary Kiln Bauxite | Al2O3≥80% | 1350-1450(不含稅) | 孝義(XY)、介休(JX) |
| 倒焰窯鋁礬土Flame Kiln Bauxite | Al2O3≥88% | 2300(不含稅) | 孝義(XY)、介休(JX) |
| 鋁礬土Bauxite | Al2O3≥85% | 1950(不含稅) | 孝義(XY)、介休(JX) |
| 鋁礬土Bauxite | Al2O3≥80% | 1450(不含稅) | 孝義(XY)、介休(JX) |
| 鋁礬土Bauxite | Al2O3≥75% | 1150(不含稅) | 孝義(XY)、介休(JX) |
| 鋁礬土Bauxite | Al2O3≥65% | 650(不含稅) | 孝義(XY)、介休(JX) |
| 樹脂Resin | 鎂碳磚/滑板 | 10650 | 義馬(YM) |
| 指標Indicator | 固含量77%-83% 粘度16000-20000 殘?zhí)?3%-47% | ||
| 樹脂Resin | 三大件用 | 10450 | 義馬(YM) |
| 指標Indicator | 固含量≥68% 粘度400-900 殘?zhí)俊?0% 游離酚10%-12% | ||
| 樹脂Resin | 干式料用 | 10685 | 義馬(YM) |
| 指標Indicator | 游離酚2%-4% | ||
| 統(tǒng)計日期:2019年1月7日 Jan.7,2019 |
|||
