


| 耐火原材料現(xiàn)貨價格REAL-TIME QUOTES OF REFRACTORY MATERIALS | |||
| 商品名稱 Commodity |
規(guī)格 Specification |
出廠含稅價(元/噸) Ex-factory price include VAT (yuan/ton) |
交貨地 Delivery place |
| 二鈣電熔鎂砂FM C/S 2:1 | MgO≥97% | 5490 | 海城(HC) |
| 指標Indicator | Ca:Si=2:1 Fe2O3≤0.8% Al2O3≤0.2% B.D≥3.45g/cm3 | ||
| 大結(jié)晶電熔鎂FM LC | MgO≥97.27% | 6750 | 營口(YK) |
| 指標Indicator | SiO2≤0.52% CaO≤1.57% | ||
| 普通電熔鎂砂FM | MgO≥97% | 4950 | 海城(HC) |
| 普通電熔鎂砂FM | MgO≥96.5% | 4410 | 營口(YK) |
| 高純鎂砂DBM | MgO≥97% | 4770 | 大石橋(DSQ)、海城(HC) |
| 中檔鎂砂DBM | MgO≥93.67% | 2100 | 營口(YK) |
| 指標Indicator | LOI≤0.42% SiO2≤2.21% Fe2O3≤1.46% Al2O3≤0.45% CaO≤1.79% 0-5mm | ||
| 重燒鎂砂DBM | MgO≥90% | 1035 | 大石橋(DSQ)、海城(HC) |
| 指標Indicator | 0-3mm | ||
| 輕燒鎂粉CCM | MgO≥90% | 720 | 大石橋(DSQ) |
| 電熔皮砂FM | MgO≥90% | 990 | 營口(YK) |
| 電熔皮砂FM | MgO≥92.5% | 1170 | 營口(YK) |
| 指標Indicator | Fe2O3≤0.7% Al2O3≤0.2-0.3% | ||
| 電熔鎂鉻砂FMCS | Cr20 | 7200 | 大石橋(DSQ) |
| 指標Indicator | LOI≤-0.38% SiO2≤1.5% Fe2O3≤8% Al2O3≤4% CaO≤1.6% Cr2O3≥20% MgO≥64.9% | ||
| 電熔鎂鉻砂FMCS | Cr36 | 9180 | 大石橋(DSQ)、海城(HC) |
| 指標Indicator | LOI≤-0.4% SiO2≤1.5% Fe2O3≤13% Al2O3≤6.5% CaO≤1.5% Cr2O3≥36% MgO≥41.5% | ||
| 菱鎂石Magnesite ore | MgO≥47.34% | 558(不含稅) | 海城(HC) |
| 指標Indicator | LOI≤51.48% SiO2≤0.44% Fe2O3≤0.2% Al2O3≤0.05% CaO≤0.49% | ||
| 鎂石精礦粉Magnesite concentrate | 1# | 765 | 海城(HC) |
| 指標Indicator | LOI≤51.82% SiO2≤0.06% Fe2O3≤0.3% Al2O3≤0.02% CaO≤0.39% MgO≥47.41% | ||
| 鎂鋁尖晶石MAS | AM65 | 5130 | 大石橋(DSQ) |
| 指標Indicator | MgO:30-34% SiO2≤0.5% Fe2O3≤0.5% Al2O3:64-68% CaO≤0.8% B.D≥3.3g/cm3 | ||
| 白剛玉WA | Al2O3≥99% | 5310 | 大石橋(DSQ) |
| 指標Indicator | 細粉 | ||
| 鱗片石墨Flake Graphite | 固定碳≥93% | 3700 | 雞西(JX) |
| 指標Indicator | 固定碳≥93% 水份≤0.5% 揮發(fā)份≤1.7% 灰份≤5% 100目篩上量8%-15% | ||
| 鱗片石墨Flake Graphite | 固定碳≥94% | 3900 | 雞西(JX) |
| 指標Indicator | 固定碳≥94% 水份≤0.5% 揮發(fā)份≤1.5% 灰份≤5% 100目篩上量8%-15% | ||
| 鱗片石墨Flake Graphite | 固定碳≥95% | 4250 | 雞西(JX) |
| 指標Indicator | 固定碳≥95% 水份≤0.5% 揮發(fā)份≤1.2% 灰份≤5% 100目篩上量8%-15% | ||
| 石墨增碳劑Graphite Carburizing Agent | 固定碳≥92% | 3909 | 大石橋(DSQ) |
| 指標Indicator | 低硫低氮速溶石墨增碳劑 固定碳92% 硫0.05% 水分<1% 氮氣80-220ppm | ||
| 石墨增碳劑Graphite Carburizing Agent | 固定碳≥95% | 4141 | 大石橋(DSQ) |
| 指標Indicator | 低硫低氮速溶石墨增碳劑 固定碳95% 硫0.05% 水分<1% 氮氣80-220ppm | ||
| 回轉(zhuǎn)窯鋁礬土Rotary Kiln Bauxite | Al2O3≥88% | 2200-2250(不含稅) | 孝義(XY)、介休(JX) |
| 回轉(zhuǎn)窯鋁礬土Rotary Kiln Bauxite | Al2O3≥85% | 1850-1900(不含稅) | 孝義(XY)、介休(JX) |
| 回轉(zhuǎn)窯鋁礬土Rotary Kiln Bauxite | Al2O3≥80% | 1350-1450(不含稅) | 孝義(XY)、介休(JX) |
| 倒焰窯鋁礬土Flame Kiln Bauxite | Al2O3≥88% | 2250(不含稅) | 孝義(XY)、介休(JX) |
| 鋁礬土Bauxite | Al2O3≥85% | 1900(不含稅) | 孝義(XY)、介休(JX) |
| 鋁礬土Bauxite | Al2O3≥80% | 1400(不含稅) | 孝義(XY)、介休(JX) |
| 鋁礬土Bauxite | Al2O3≥75% | 1150(不含稅) | 孝義(XY)、介休(JX) |
| 鋁礬土Bauxite | Al2O3≥65% | 650(不含稅) | 孝義(XY)、介休(JX) |
| 樹脂Resin | 鎂碳磚/滑板 | 10250 | 義馬(YM) |
| 指標Indicator | 固含量77%-83% 粘度16000-20000 殘?zhí)?3%-47% | ||
| 樹脂Resin | 三大件用 | 10050 | 義馬(YM) |
| 指標Indicator | 固含量≥68% 粘度400-900 殘?zhí)俊?0% 游離酚10%-12% | ||
| 樹脂Resin | 干式料用 | 10285 | 義馬(YM) |
| 指標Indicator | 游離酚2%-4% | ||
| 黑碳化硅Black Silicon Carbide | SiC≥90%±0.5% | 6200 | 寧夏(NX) |
| 指標Indicator | Fe2O3≤1.8% f-C≤2.0% | ||
| 黑碳化硅Black Silicon Carbide | SiC≥97%±0.3% | 7300 | 寧夏(NX) |
| 指標Indicator | Fe2O3≤0.5% f-C≤0.5% | ||
| 統(tǒng)計日期:2019年4月6日 |
|||
