


| 耐火原材料現(xiàn)貨價(jià)格 | |||
| 商品名稱 | 規(guī)格 | 出廠含稅價(jià)(元/噸) | 交貨地 |
| 二鈣電熔鎂砂FM C/S 2:1 | MgO≥98% | 9000 | 海城 |
| 大結(jié)晶電熔鎂FM LC | MgO≥97% | 7300 | 鞍山 |
| 普通電熔鎂砂FM | MgO≥97% | 6100 | 營口 |
| 普通電熔鎂砂FM | MgO≥96% | 4200 | 營口 |
| 高純鎂砂DBM | MgO≥96.5% | 5300 | 大石橋 |
| 中檔鎂砂DBM | MgO≥94.5% | 3200 | 大石橋 |
| 重?zé)V砂DBM | MgO≥90% | 1600 | 大石橋、海城 |
| 指標(biāo) | LOI≤0.1% 0-3mm | ||
| 輕燒鎂粉CCM | MgO≥85% | 880 | 海城 |
| 電熔皮砂FM | MgO≥90% | 1100 | 營口 |
| 電熔皮砂FM | MgO≥92% | 1300 | 營口 |
| 電熔鎂鉻砂FMCS | Cr20 | 9000 | 大石橋、海城 |
| 指標(biāo) | LOI≤-0.38% SiO2≤1.5% Fe2O3≤8% Al2O3≤4% CaO≤1.6% Cr2O3≥20% MgO≥64.9% | ||
| 電熔鎂鉻砂FMCS | Cr36 | 10200 | 大石橋、海城 |
| 指標(biāo) | LOI≤-0.4% SiO2≤1.5% Fe2O3≤13% Al2O3≤6.5% CaO≤1.5% Cr2O3≥36% MgO≥41.5% | ||
| 菱鎂石Magnesite ore | MgO≥47.07% | 450(不含稅) | 海城 |
| 指標(biāo) | LOI≤51.38% SiO2≤0.71% Fe2O3≤0.3% Al2O3≤0.05% CaO≤0.49% | ||
| 鎂石精礦粉Magnesite concentrate | 1# | 850 | 海城 |
| 指標(biāo) | LOI≤51.82% SiO2≤0.06% Fe2O3≤0.3% Al2O3≤0.02% CaO≤0.39% MgO≥47.41% | ||
| 鎂鋁尖晶石MAS | AM65 | 6000 | 大石橋、海城 |
| 指標(biāo) | MgO:32-34% SiO2≤0.5% Fe2O3≤0.5% Al2O3:64-66% CaO≤0.8% B.D≥3.3g/cm3 | ||
| 白剛玉WA | Al2O3≥99% | 5900 | 大石橋 |
| 指標(biāo) | 細(xì)粉 | ||
| 鱗片石墨Flake Graphite | 固定碳≥93% | 3850 | 雞西 |
| 指標(biāo) | 固定碳≥93% 水份≤0.5% 揮發(fā)份≤1.7% 灰份≤5% 100目篩上量8%-15% | ||
| 鱗片石墨Flake Graphite | 固定碳≥94% | 4150 | 雞西 |
| 指標(biāo) | 固定碳≥94% 水份≤0.5% 揮發(fā)份≤1.5% 灰份≤5% 100目篩上量8%-15% | ||
| 鱗片石墨Flake Graphite | 固定碳≥95% | 4450 | 雞西 |
| 指標(biāo) | 固定碳≥95% 水份≤0.5% 揮發(fā)份≤1.2% 灰份≤5% 100目篩上量8%-15% | ||
| 石墨增碳劑Graphite Carburizing Agent | 固定碳≥92% | 3909 | 大石橋 |
| 指標(biāo) | 低硫低氮速溶石墨增碳劑 固定碳92% 硫0.05% 水分<1% 氮?dú)?0-220ppm | ||
| 石墨增碳劑Graphite Carburizing Agent | 固定碳≥95% | 4141 | 大石橋 |
| 指標(biāo) | 低硫低氮速溶石墨增碳劑 固定碳95% 硫0.05% 水分<1% 氮?dú)?0-220ppm | ||
| 回轉(zhuǎn)窯鋁礬土Rotary Kiln Bauxite | Al2O3≥88% | 2200-2250(不含稅) | 孝義、介休 |
| 回轉(zhuǎn)窯鋁礬土Rotary Kiln Bauxite | Al2O3≥85% | 1850-1900(不含稅) | 孝義、介休 |
| 回轉(zhuǎn)窯鋁礬土Rotary Kiln Bauxite | Al2O3≥80% | 1350-1450(不含稅) | 孝義、介休 |
| 倒焰窯鋁礬土Flame Kiln Bauxite | Al2O3≥88% | 2250(不含稅) | 孝義、介休 |
| 鋁礬土Bauxite | Al2O3≥85% | 1900(不含稅) | 孝義、介休 |
| 鋁礬土Bauxite | Al2O3≥80% | 1400(不含稅) | 孝義、介休 |
| 鋁礬土Bauxite | Al2O3≥75% | 1150(不含稅) | 孝義、介休 |
| 鋁礬土Bauxite | Al2O3≥65% | 650(不含稅) | 孝義、介休 |
| 樹脂Resin | 鎂碳磚/滑板 | 10950 | 義馬 |
| 指標(biāo) | 固含量77%-83% 粘度16000-20000 殘?zhí)?3%-47% | ||
| 樹脂Resin | 三大件用 | 10750 | 義馬 |
| 指標(biāo) | 固含量≥68% 粘度400-900 殘?zhí)俊?0% 游離酚10%-12% | ||
| 樹脂Resin | 干式料用 | 10985 | 義馬 |
| 指標(biāo) | 游離酚2%-4% | ||
| 統(tǒng)計(jì)日期:2019年3月4日 | |||
